| 대상종목 | 매매시간 | 틱단위 | 틱가치 | 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 크루드오일 | 09:00~05:00(익일) | 0.01 | 10$ | 편도 2.5$ |
| 천연가스 | 09:00~05:00(익일) | 0.001 | 10$ | 편도 2.5$ | |
| 지수 | 항셍지수 | 10:15~03:59(익일) | 1 | HKD 50 | 편도 2.5$ |
| 나스닥 | 09:00~05:00(익일) | 0.25 | 5$ | 편도 2.5$ | |
| S&P500 | 09:00~05:00(익일) | 0.25 | 12.5$ | 편도 2.5$ | |
| 차이나A50 | 10:00~17:30(당일) | 0.5 | 2.5$ | 편도 2.5$ | |
| 통화 | 유로 | 09:00~05:00(익일) | 0.00005 | 6.25$ | 편도 2.5$ |
| 일본엔 | 09:00~05:00(익일) | 0.5 | 6.25$ | 편도 2.5$ | |
| 호주달러 | 09:00~05:00(익일) | 0.0001 | 10$ | 편도 2.5$ | |
| 영국파운드 | 09:00~05:00(익일) | 0.0001 | 6.25$ | 편도 2.5$ | |
| 캐나다달러 | 09:00~05:00(익일) | 0.00005 | 5$ | 편도 2.5$ | |
| 금속 | 금 | 09:00~05:00(익일) | 0.1 | 10$ | 편도 2.5$ |
| 은 | 09:00~05:00(익일) | 0.005 | 25$ | 편도 2.5$ | |
| 구리 | 09:00~05:00(익일) | 0.0005 | 12.5$ | 편도 2.5$ | |
| 금리 | 미국 10년 국채 | 09:00~05:00(익일) | 0'00.50 | 15.625$ | 편도 2.5$ |
| 대상종목 | 매매시간 | 틱단위 | 틱가치 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 주간선물 |
정상일 AM09:00~PM15:34 만기일 AM09:00~PM15:15 |
0.05 | 12,500원 | 편도 0.0015% |
| 야간선물 | PM18:00~익일04:55 | 0.05 | 12,500원 | 편도 0.0015% |
| 주간옵션 |
정상일 AM09:00~PM15:34 만기일 AM09:00~PM15:15 |
0.01 | 2,500원 | 편도 0.10% |
| 야간옵션 |
정상일 PM18:00~익일05:00 섬머타임 PM18:00~익일04:00 |
0.01 | 2,500원 | 편도 0.12% |
| 대상종목 | 가능시간 | 타사 금액 | 자사 금액 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 주간야간선물 |
정상일 PM15:34 / AM04:55 섬머타임 PM15:34 / AM04:55 |
2,500,000 | 2,000,000 | 0 |
| 주간야간옵션 |
정상일 PM15:34 / AM05:00 섬머타임 PM15:34 / AM04:00 |
2,500,000 | 고객센터문의 | 0 |
| 해외선물 | AM 05:00 | 2,500,000 | 2,000,000 | 0 |
| 항셍지수 | AM 03:59 | 2,500,000 | 2,000,000 | 0 |